序号 | 合作院校 | 項目類型 | 招收專業 |
1 | 江蘇省---安大略省項目(OJS項目) | 學年交換項目 | 除法律和醫學外所有專業 |
2 | 加拿大麥吉爾大學 | 寒暑期學分項目 | 航空航天、大數據、人工智能等 相近相關專業 |
3 | 加拿大多倫多大學 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
寒暑期項目 | 不限專業 | ||
交換項目(CSC資助) | 飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、民航交通運輸、工商管理、金融學、管理科學與工程 | ||
4 | 美國石溪大學 | 交換項目(CSC資助) | 電氣工程及其自動化、信息工程、材料科學與工程、應用化學、信息與計算科學、應用物理學、政治學與行政學、公共事業管理、英語 |
5 | 美國賓夕法尼亞大學 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
暑期項目 | 專業不限 | ||
6 | 美國哥倫比亞大學 | 學期交流項目 | 經管類、人文藝術類、理學類 |
暑期項目 | 專業不限 | ||
7 | 美國威斯康星大學麥迪遜分校 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
8 | 美國加州大學聖地亞哥分校 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
暑期項目 | 專業不限 | ||
9 | 美國加州大學洛杉矶分校 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
10 | 美國加州大學聖塔芭芭拉分校 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
11 | 美國加州大學伯克利分校 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
暑期學分項目 | 相近相關專業 | ||
寒暑期主題項目 | 專業不限 | ||
12 | 美國華盛頓大學 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
寒暑期語言項目 | 專業不限 | ||
寒暑期主題項目 | 電子工程類 | ||
13 | 美國麻省理工學院 | 暑期人工智能與機器人 實踐項目 | 專業不限 |
14 | 英國愛丁堡大學 | 交換項目(CSC資助) | 飛行器設計與工程、工程力學、飛行器動力工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化、信息工程、機械工程、飛行器制造工程、計算機科學與技術 |
15 | 英國曼徹斯特城市大學 | 交換項目(CSC資助) | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全 |
16 | 英國倫敦政治經濟學院 | 學年交流項目 | 相近相關專業 |
暑期學分項目 | 相近相關專業 | ||
17 | 英國劍橋大學 | 暑期語言文化項目 | 專業不限 |
18 | 牛津大學奧利爾學院,劍橋大學莫德林學院 | 暑期專業學分項目 | 相近相關專業 |
19 | 德國達姆施塔特工業大學 | 交換項目(CSC資助) | 工程力學、飛行器動力工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、信息工程、機械工程、飛行器制造工程 |
20 | 德國漢堡工業大學 | 交換項目 | 工程類、經管類及數理類 |
21 | 德國柏林工業大學 | 暑期學分項目 | 能源、材料、虛拟現實技術、機器學習、數據科學、創業等主題 |
22 | 法國巴黎高等電子學院 | 交換項目(CSC資助) | 信息工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、物聯網工程、軟件工程 |
23 | 法國西巴黎大學(巴黎十大) | 交換項目(CSC資助) | 政治學與行政學、公共事業管理、英語、金融學、會計學、管理科學與工程 |
24 | 法國梅斯國立工程師學院(ENIM)/法國國立工程師學院集團(GROUPE ENI) | 交換項目(CSC資助) | 飛行器設計與工程、能源與動力工程、機械工程、材料科學與工程、工業工程 |
25 | 法國達芬奇高等工程師學校 | 交換項目(CSC資助) | 工程力學、信息工程、核工程、工業工程、會計學、國際經濟與貿易、計算機科學與技術 |
26 | 法國裡爾管理學院 | 交換項目(CSC資助) | 國際經濟與貿易、金融學、會計學、市場營銷、工商管理、工業工程、電子商務、信息管理與信息系統 |
27 | 法國雷恩商學院 | 學期交流項目 | 金融學、國際經濟與貿易、工商管理、會計學、工業工程、信息管理與信息系統 |
28 | 法國行政與管理預備學院 高等商學院 | 交換項目(CSC資助) | 國際經濟與貿易、金融學、會計學、市場營銷、工商管理、工業工程、電子商務、信息管理與信息系統 |
29 | 法國前沿科學理工學院 | 交換項目(CSC資助) | 電氣工程及其自動化、機械工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程 |
30 | 意大利錫耶納大學 | 交換項目(CSC資助) | 國際經濟與貿易、金融學、會計學、工商管理、工業工程 |
31 | 俄羅斯薩馬拉國立航空大學 | 交換項目(CSC資助) | 飛行器設計與工程、工程力學、能源與動力工程、飛行器動力工程、車輛工程、電氣工程及其自動化、機械工程、飛行器制造工程 |
32 | 波蘭華沙工業大學 | 交換項目(CSC資助) | 飛行器設計與工程、土木工程、飛行器動力工程、車輛工程、電氣工程及其自動化、測試技術與儀器、信息工程、機械工程、計算機科學與技術、空間科學與技術 |
33 | 瑞典西部大學 | 交換項目(CSC資助) | 電氣工程及其自動化、信息工程、機械工程、國際經濟與貿易、會計學、金融學、工商管理、英語 |
交換項目 (ERASMUS+資助) | 電氣工程及其自動化、信息工程、機械工程 | ||
34 | 比利時魯汶大學 | 暑期主題項目 | 科技創新主題,專業不限 |
35 | 土耳其安娜多魯大學 | 學期交流項目 (ERASMUS+資助) | 經管、外語、人文、藝術類 |
36 | 日本東北大學 | 交換項目(CSC資助) | 日語(國際貿易)、電氣工程及其自動化、信息工程、機械工程、材料科學與工程、應用物理學 |
37 | 日本高知大學 | 交換項目(CSC資助) | 日語(國際貿易)、材料科學與工程、應用化學 |
38 | 日本早稻田大學 | 學期交流項目 | 日語 |
寒暑期項目 | 專業不限 | ||
39 | 日本上智大學 | 學期交流項目 | 日語 |
寒暑期項目 | 專業不限 | ||
40 | 日本立命館大學 | 寒暑期項目 | 專業不限 |
41 | 日本千葉大學 | 學期交流項目 | 工業設計等相近相關專業 |
42 | 日本芝浦工業大學 | 學期交流項目 | 電氣工程及其自動化、信息工程、機械工程、材料科學與工程、計算機科學與技術 |
寒暑期項目 | 理工類 | ||
43 | 韓國科學技術院 | 飛行器設計與工程、工程力學、電氣工程及其自動化、生物醫學工程、信息工程、機械工程、材料科學與工程、信息與計算科學 | |
44 | 澳大利亞皇家墨爾本理工大學 | 交換項目(CSC資助) | 飛行器設計與工程、工程力學、飛行器動力工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、信息工程、機械工程、飛行器制造工程 |
45 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
46 | 澳大利亞悉尼大學 | 寒暑期主題項目 | 專業不限 |
47 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 學期交流項目 | 相近相關專業 |
寒暑期項目 | 專業不限 | ||
48 | 台灣清華大學 | 交換項目 | 相近相關專業 |
暑期項目 | 專業不限 | ||
49 | 台灣淡江大學 | 交換項目 | 相近相關專業 |
50 | 台灣真理大學 | 交換項目 | 相近相關專業 |
51 | 台灣台南大學 | 交換項目 | 相近相關專業 |
52 | 台灣南台科技大學 | 交換項目 | 相近相關專業 |
53 | 香港大學 | 寒暑期主題項目 | 專業不限 |
54 | 香港中文大學 | 寒暑期主題項目 | 專業不限 |
55 | 香港理工大學 | 寒暑期主題項目 | 專業不限 |
56 | 新加坡國立大學 | 碩博連讀項目 | 信息、自動化、計算機、經濟、數學、管理類 |
寒暑期主題項目 | 專業不限 |
聯系人:國際教育學院 張老師 025-52116050 樊老師 025-84896876
Copyright @ ag真人(中国)亚洲集团官方网站-百家乐 處版權所有
地址:江蘇省南京市秦淮區禦道街29号ag真人中国官方 Tel:025-84890911 Fax:025-84498069